Вязание носки спицами для женщин с описанием и схемами бесплатно

Вязание носки спицами для женщин с описанием и схемами бесплатно

Без заголовка



Читать далее.


Без заголовка

Ажурные носки + схемы от Лены-Изольды (3 вида)

белые (700x525, 576kb)

белые схема (700x494, 63kb)

персиковые (525x700, 349kb)

серые (700x525, 585kb)


Без заголовка

5177462_526 (553x700, 286kb)


Без заголовка

.
260-23 (382x447, 18kb)
260-25 (387x471, 24kb)
Читать далее.


Без заголовка

Таблица расчета петель для вязания носков на 5 спицах

Таблица 1

Расход тонкой пряжи:
До размера 30/31 — ок. 50 г;
До размера 40/41 — ок. 100 г;
От размера 42/43 — ок. 150 г.

Размер обуви 18/19 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
1. Количество петель наборного ряда 48 48 48 52 52 52 56 56 60 60 64 64 68 68 72
2. Длина верхней части носка в см. 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 16 18 18 18
3. Количество петель стенки пятки 24 24 24 26 26 26 28 28 30 30 32 32 34 34 36
4. Высота стенки пятки в рядах/в см. 14/3 14/3 16/3,5 16/3,5 18/4 18/4 20/4,5 20/4,5 22/5 24/5,5 26/6 28/6,5 30/7 32/7,5 34/8
5. Кол-во петель для набора по боковым краям пятки 11 11 12 12 13 13 15 15 17 18 20 21 22 23 24
6. Длина стопы до мыска в см. 8,5 9,5 11,5 12,5 13,5 15,5 16 17 18 19,5 20 21,5 23 24 25
7. Убавки для формирования мыска в каждом 2-м ряду/в каждом ряду 5x/5x 5x/5x 5x/5x 5x/6x 5x/6x 5x/6x 6x/6x 6x/6x 6x/7x 6x/7x 7x/7x 7x/7x 7x/8x 7x/8x 8x/8x
8. Общая длина стопы в см. 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26,5 28 29 30,5

Таблица 2

Расход чулочной пряжи средней толщины:
До размера 30/31 — ок. 50 г;
До размера 38/39 — ок. 100 г;
От размера 40/41 — ок. 150 г.

Размер обуви 18/19 20/21 22/23 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
1. Количество петель наборного ряда 40 40 40 44 44 44 48 48 48 52 52 52 56 56 60
2. Длина верхней части носка в см. 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 16 18 18 18
3. Количество петель стенки пятки 20 20 20 22 22 22 24 24 24 26 26 26 28 28 30
4. Высота стенки пятки в рядах/в см. 10/3 10/3 12/3,5 12/3,5 14/4 14/4 16/4,5 16/4,5 18/5 20/5,5 22/6 24/6,5 26/7 28/7,5 30/8
5. Кол-во петель для набора по боковым краям пятки 9 9 10 10 11 11 12 12 14 15 17 18 19 20 21
6. Длина стопы до мыска в см. 8,5 9,5 11,5 12,5 13,5 15,5 16 17 18 19,5 20 21,5 23 24 25
7. Убавки для формирования мыска в каждом 2-м ряду/в каждом ряду 4x/4x 4x/4x 4x/4x 4x/5x 4x/5x 4x/5x 5x/5x 5x/5x 5x/5x 6x/5x 7x/4x 7x/4x 7x/5x 7x/5x 7x/6x
8. Общая длина стопы в см. 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 25 26,5 28 29 30,5

Источники:

Https://www. liveinternet. ru/users/sorokinaelvas/rubric/4961954/page3.html

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: